Helaas kan de Solarscan Breda niet gebruikt worden Internet Explorer 7 of lager. Update uw browser of gebruik een andere browser zoals Mozilla Firefox en Google Chrome.
|
Zoek een locatie op adres of postcode: |
|
[%] totaal
100
80
60
40
20
0
gunstig
redelijk
ongunstig
|
Klik eerst een pand aan in de kaart.
| Plat dak, gunstig | van m2 | |
| Schuin dak, gunstig | van m2 | |
| Redelijk | van m2 | |
| Ongunstig | van m2 |
| Opbrengstfactor | ||
| Energieprijs | €/kWh | |
| Levensduur panelen | jaar | |
| Piekvermogen | Wp/m2 |
Klik eerst een pand aan in de kaart.
| Aanschafkosten | € | |
| Financieel rendement | % | |
| Terugverdientijd | jaar | |
| Winst na levensduur | € |
| Energie-opbrengst | kWh | |
| Kostenbesparing | € | |
| Vermindering CO2-uitstoot | kg | |
Geschikt voor groen dak
Geschikt voor zonneboiler